- Giới thiệu năm 2014, Tháng 7
Nặng 120g, Dày 9.1mm
Android 4.4.2, cập nhật lên 5.1.1, TouchWizi UI
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 4.5″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1.5GB RAM
Exynos 3470 Quad
- 2100mAh
Các phiên bản: G800F (Châu Âu); G800A (AT&T); G800HQ (Turkey); G800H (Hoa Kỳ); G800M (Mỹ Latinh); G800R4 (US Cellular); G800Y (New Zealand)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 – G800F | |
2, 4, 5, 12, 17 – G800R4 | ||
1, 3, 7, 28 – G800Y | ||
Tốc độ | HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 6. Giới thiệu năm 2014, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 131.1 x 64.8 x 9.1 mm (5.16 x 2.55 x 0.36 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 120 g (4.23 oz) | |
SIMi | Micro-SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~65.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~326 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat), có thể cập nhật lên 5.1.1 (Lollipop), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Exynos 3470 Quad | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.4 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP4 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1.5GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, f/2.4, 31mm (tiêu chuẩn), AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2.1 MP |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có (chỉ dành cho các model LTE) | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, nhịp tim |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2100 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Thời gian đàm thoại | Lên đến 10 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 47 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Charcoal Black, Shimmery White, Electric Blue and Copper Gold |
---|---|---|
Models | SM-G800H, SM-G800F, SM-G800M, SM-G800Y | |
Chỉ số SAR | 0.63 W/kg (đầu) 0.82 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.97 W/kg (đầu) 0.56 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (220 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | Basemark X: 2665 |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 3.174 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 73dB / Tiếng ồn 67dB / Ring 78dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -92.6dB / Xuyên âm -94.0dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 72 giờ
|
|
pls noteabbr