
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 5
170.1g, Dày 8.9mm
Android 4.4.2, cập nhật lên 6.0.1, TouchWizi UI
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 5.1″
1080×1920 pixels
- 16MP
2160p
- 2GB RAM
Snapdragon 801
- 2800mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Samsung Galaxy S5 Active G870A
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – tất cả các phiên bản | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 – AT&T, Bell | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17 – AT&T | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 29 – Bell | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 5. Giới thiệu năm 2014, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 145.3 x 73.4 x 8.9 mm (5.72 x 2.89 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 170.1 g (6.00 oz) | |
SIMi | Micro-SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) Tiêu chuẩn MIL-STD-810F |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~67.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~432 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat), có thể cập nhật lên 6.0.1 (Marshmallow), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm Snapdragon 801 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.5 GHz Krait 400 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 330 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB (11.2GB dành cho người dùng), 2GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Camera sau | Đơn | 16 MP, f/2.2, 31mm (tiêu chuẩn), AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP, f/2.4, 22mm (góc rộng) |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, nhịp tim |
---|---|---|
Cổng HDMI |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2800 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 480 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 29 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Camo Green, Titanium Grey, Ruby Red |
---|---|---|
Models | SM-G870A, SC-02G, SM-G870D, SM-G870F, SM-G870W | |
Chỉ số SAR | 0.92 W/kg (đầu) 1.48 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.67 W/kg (đầu) 0.45 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (400 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | Basemark OS II 2.0: 1073Basemark X: 12111 |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 73dB / Tiếng ồn 69dB / Ring 76dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -96.1dB / Xuyên âm -96.5dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 70 giờ
|
|
pls noteabbr