- Giới thiệu năm 2014, Tháng 9
Nặng 107g, Dày 11.7mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : SAMSUNG - 3.3″
240×320 pixels
- 2MP
240p
- 512MB RAM
Spreadtrum SC7715
- 1200mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Samsung Galaxy Pocket 2 Duos, Samsung G110B, G110B/DS, G110H, G110M
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Chỉ kiểu máy hai SIM) | |
Băng tần 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 2100 | ||
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 9. Giới thiệu năm 2014, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 109.9 x 60.8 x 11.7 mm (4.33 x 2.39 x 0.46 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 107 g (3.77 oz) | |
SIMi | 1 sim (Micro-SIM) or 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | 3.3 inches, 33.7 cm2 (~50.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 (~121 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Spreadtrum SC7715 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | 240p@15fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS, A-GPS, GLONASS | |
Đài radio | Đài FM, RDS, ghi âm | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Trình nghe MP3/eAAC/WAV/Flac Trình xem MP4/H.263 Photo/video sửa |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1200 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 21 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | White |
---|---|---|
Models | SM-G110B, SM-G110B, SM-G110H, SM-G110M | |
Chỉ số SAR | 1.53 W/kg (đầu) 1.21 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.59 W/kg (đầu) 0.40 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (100 * 23000) VNĐ |