
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 2
Nặng 750g, Dày 8mm
Android 4.4, TouchWizi UI
Bộ nhớ 32GB/64GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 12.2″
2560×1600 pixels
- 8MP
1080p
- 3GB RAM
Exynos 5420 Octa
- 9500mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Samsung P900
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | Không có kết nối di động |
---|---|---|
Băng tần 2G | N/A | |
GPRS | Không | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 1. Giới thiệu năm 2014, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 295.6 x 203.9 x 8 mm (11.64 x 8.03 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 750 g (1.65 lb) | |
SIMi | Không | |
Bút cảm ứng |
Thông số Màn hình | Loại | Super clear LCD |
---|---|---|
Kích thước | 12.2 inches, 431.6 cm2 (~71.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 2560 x 1600 pixels, tỉ lệ 16:10 (~247 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4 (KitKat), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Exynos 5420 Octa (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×1.9 GHz Cortex-A15 & 4×1.3 GHz Cortex-A7) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-T628 MP6 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 3.0 (MHL TV-out), USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 9500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Thời gian đàm thoại | Lên đến 12 giờ (đa phương tiện) | |
Chơi nhạc | Lên đến 131 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Models | SM-P900 | |
Chỉ số SAR | 1.01 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (540 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | Basemark X: 855 |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 911:1 (trên danh nghĩa) | |
Loa ngoài | Giọng nói 73dB / Tiếng ồn 66dB / Ring 75dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -95.1dB / Xuyên âm -92.4dB | |
pls noteabbr