- Giới thiệu năm 2014, Tháng 3
Nặng 753g, Dày 8mm
Android 4.4, cập nhật lên 5.0.2, TouchWizi UI
Bộ nhớ 32GB/64GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 12.2″
2560×1600 pixels
- 8MP
1080p
- 3GB RAM
Snapdragon 800
- 9500mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Samsung P905
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 1. Giới thiệu năm 2014, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 295.6 x 204 x 8 mm (11.64 x 8.03 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 753 g (1.66 lb) | |
SIMi | Micro-SIM | |
Bút cảm ứng |
Thông số Màn hình | Loại | Super clear LCD |
---|---|---|
Kích thước | 12.2 inches, 431.6 cm2 (~71.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 2560 x 1600 pixels, tỉ lệ 16:10 (~247 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4 (KitKat), có thể cập nhật lên 5.0.2 (Lollipop), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.3 GHz Krait 400 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 330 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 3.0 (MHL TV-out), USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 9500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Thời gian đàm thoại | Lên đến 10 giờ trong 30 phút (đa phương tiện) (2G) / Lên đến 51 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 188 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Models | SM-P905 | |
Chỉ số SAR | 1.57 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.76 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (670 * 23000) VNĐ |
pls noteabbr