- Giới thiệu năm 2014, Tháng 11
Nặng 174g, Dày 8.3mm
Android 4.4.4, cập nhật lên 6.0
Bộ nhớ 32GB/64GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 5.6″
1600×2560 pixels
- 16MP
2160p
- 3GB RAM
Snapdragon 805
- 3000mAh
Các phiên bản: N915FY (Châu Âu), N915A (AT&T), N915T (T-Mobile), N915K/N915L/N915S (Hàn Quốc), N915G (Singapore, Úc, Spain), N915D (Nhật Bản)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28 – SM-N915G | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 – SM-N915FY | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 17, 20 – SM-N915A | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 – SM-N915T | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat6 300/50 Mbps or Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 9. Giới thiệu năm 2014, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 151.3 x 82.4 x 8.3 mm (5.96 x 3.24 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 174 g (6.14 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 3), Lưng bằng nhựa, khung nhôm | |
SIMi | Micro-SIM | |
Bút cảm ứng |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.6 inches, 96.2 cm2 (~77.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1600 x 2560 pixels, tỉ lệ 16:10 (~524 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 | |
Màn hình cạnh cong |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.4 (KitKat), có thể cập nhật lên 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.7 GHz Krait 450 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 420 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Camera sau | Đơn | 16 MP, f/2.2, 31mm (tiêu chuẩn), 1/2.6″, 1.12µm, AF, OIS |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 3.7 MP, f/1.9 |
---|---|---|
Tính năng | 1440p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), USB OTG |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3000 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 15W có dây, QC2 | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 18 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 67 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Models | SM-N9150, SM-N915A, SM-N915D, SM-N915F, SM-N915FY, SM-N915G, SM-N915K, SM-N915L, SM-N915P, SM-N915R4, SM-N915S, SM-N915T, SM-N915V, SM-N915W8, SM-N915X, SC-01G | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.24 W/kg (đầu) 0.33 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (300 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | Basemark OS II 2.0: 1255Basemark X: 17108 |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa), 3.799 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 72dB / Tiếng ồn 75dB / Ring 70dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -95.9dB / Xuyên âm -93.3dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 68 giờ
|
|