
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 10
Nặng 176g, Dày 8.5mm
Android 4.4.4, cập nhật lên 6.0.1
Bộ nhớ 32GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 5.7″
1440×2560 pixels
- 16MP
2160p
- 3GB RAM
Snapdragon 805
- 3220mAh
Các phiên bản: N910F (Châu Âu); N910K/N910L/N910S (Hàn Quốc); N910C (Châu Á, Châu Âu, South America); N910FD (United Arab Emirates); N910FQ (Turkey); N910H (Châu Á-Pacific); N910G (Singapore, India, Úc); N910U (Hồng Kông, Đài Loan, Úc, New Zealand, Chile); N910W8 (Bắc Mỹ)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – N910W8 | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20 – N910F, N910C | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 38, 40 – N910G | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 – N910W8 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28 – N910U | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps (Exynos 5433) HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps (Snapdragon 805) |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 9. Giới thiệu năm 2014, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm (6.04 x 3.09 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 176 g (6.21 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 4), Lưng bằng nhựa, khung nhôm | |
SIMi | Micro-SIM | |
Bút cảm ứng |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.7 inches, 88.5 cm2 (~73.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1440 x 2560 pixels, tỉ lệ 16:9 (~518 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 4 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.4 (KitKat), có thể cập nhật lên 6.0.1 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 (28 nm) Exynos 5433 |
|
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.7 GHz Krait 450 – Snapdragon 805 Lõi tám (4×1.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.9 GHz Cortex-A57) – Exynos 5433 |
|
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 420 (Snapdragon 805) Mali-T760 MP6 (Exynos 5433) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Camera sau | Đơn | 16 MP, f/2.2, 31mm (tiêu chuẩn), 1/2.6″, 1.12µm, AF, OIS |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 3.7 MP, f/1.9, 22mm (góc rộng) |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1440p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 24-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), USB OTG |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3220 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 15W có dây, QC2 | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 20 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 82 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink |
---|---|---|
Models | SM-N910C, SM-N910S, SM-N910H, SM-N910F, SM-N910G, SM-N910U, SM-N910K, SM-N916S, SM-N910L, SM-N916L, SM-N916K, SM-N910T3 | |
Chỉ số SAR | 0.37 W/kg (đầu) 0.88 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.37 W/kg (đầu) 0.38 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (350 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | Basemark OS II 2.0: 1328Basemark X: 18684 |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Infinity (trên danh nghĩa), 4.033 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 79dB / Tiếng ồn 74dB / Ring 89dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -96.6dB / Xuyên âm -94.2dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 90 giờ
|
|