
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 2
162.5g, Dày 8.6mm
Android 4.3, TouchWizi UI
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 5.5″
720×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 2GB RAM
Snapdragon 400
- 3100mAh
Còn được biết đến với tên gọi::
– Samsung GALAXY Note 3 Neo 2 SIM N7502
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 1. Giới thiệu năm 2014, Tháng 2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm (5.84 x 3.05 x 0.34 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 162.5 g (5.71 oz) | |
SIMi | 2 SIM, (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) | |
Bút cảm ứng |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~267 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.3 (Jelly Bean), TouchWizi UI |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8228 Snapdragon 400 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.6 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 305 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB (11GB dành cho người dùng), 2GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Đơn | 8 MP, f/2.6, 31mm (tiêu chuẩn), AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 2 MP, f/2.4, 27mm (góc rộng) |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|---|---|
ANT+ Ra lệnh và đọc chính tả bằng ngôn ngữ tự nhiên của S-V0ice |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3100 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 440 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 22 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 87 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White, Green |
---|---|---|
Models | SM-N7502 | |
Chỉ số SAR | 0.81 W/kg (đầu) 1.45 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.45 W/kg (đầu) 0.42 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (410 * 23000) VNĐ |
pls noteabbr