
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 4
135.8, Dày 8.4mm
Microsoft Windows Phone 8, cập nhật lên 8.1
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : SAMSUNG - 5.0″
1080×1920 pixels
- 13MP
Quay video
- 2GB RAM
Snapdragon 800
- 2600mAh
Cho nhà mạng Verizon
Còn được biết đến với tên gọi: Samsung W750V
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | CDMA 800 / 1900 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Băng tần 4G | 4, 13 | |
Tốc độ | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 4. Giới thiệu năm 2014, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 137.7 x 69.9 x 8.4 mm (5.42 x 2.75 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 135.8 (4.80 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~71.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, tỉ lệ 16:9 (~441 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8, có thể cập nhật lên 8.1 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 2.3 GHz Krait 400 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 330 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Đơn | 13 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2600 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 480 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 20 giờ | |
Chơi nhạc | Lên đến 83 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Gray |
---|---|---|
Models | SM-W750V | |
Chỉ số SAR | 1.05 W/kg (đầu) 1.49 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (440 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 60 giờ
|
---|---|---|
pls noteabbr