- Giới thiệu năm 2020, Tháng 7
Nặng 195g, Dày 9mm
Android 10, Realme UI
Bộ nhớ 32GB, microSDXC
Hãng : REALME - 6.5″
720×1600 pixels
- 12MP
1080p
- 2GB RAM
Helio G70
- 5000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2020, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2020, Tháng 7 |
Tổng thể | Kích thước | 164.4 x 75 x 9 mm (6.47 x 2.95 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 195 g (6.88 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 3), Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) | |
Weather-sealed ports & loudspeaker |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD, độ sáng màn hình 480 (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1600 pixels, tỉ lệ 20:9 (~270 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, Realme UI |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek Helio G70 (12 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G52 2EEMC2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 2GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/1.8, 28mm (góc rộng), 1/2.8″, 1.25µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP, f/2.4, 27mm (góc rộng), 1/5″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng), chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 5000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 10W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Frozen Blue, Blazing Red |
---|---|---|
Models | RMX2027, RMX2020 | |
Giá bán | Khoảng (100 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 192223 (v8) GeekBench: 1262 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
pls note
Download App cho Android tại đây
[realme_phone]