- Giới thiệu năm 2020, Tháng 3
Nặng 199g, Dày 9mm
Android 10, Realme UI
Bộ nhớ 64GB/128GB, microSDXC
Hãng : REALME - 6.5″
720×1600 pixels
- 48MP
1080p
- 3/4GB RAM
MT6769V
- 5000mAh
Đừng nhầm lẫn với Realme 6i cho thị trường Ấn Độ
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Toàn cầu | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 – India | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 – Toàn cầu | |
1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 – India | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2020, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2020, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 164.4 x 75.4 x 9 mm (6.47 x 2.97 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 199 g (7.02 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 102.8 cm2 (~82.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1600 pixels, tỉ lệ 20:9 (~269 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, Realme UI |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G52 MC2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | 4 Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (góc siêu rộng), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (Siêu cận (Macro)) 2 MP B/W, f/2.4 |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng), chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Có (tùy theo thị trường/khu vực) | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía sau), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 5000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 18W có dây 5W sạc ngược có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | White Milk, Green Tea, Blue Soda |
---|---|---|
Models | RMX2040 | |
Giá bán | € 200.00 / £ 299.00 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 202275 (v8) GeekBench: 5890 (v4.4), 1349 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1610:1 (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -30.5 LUFS (Dưới mức trung bình) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 186 giờ
|
|
pls note
[realme_phone]