- Giới thiệu năm 2020, Tháng 7
Nặng 191g, Dày 8.9mm
Android 10, Realme UI
Bộ nhớ 64GB, microSDXC
Hãng : REALME - 6.5″
1080×2400 pixels
- 48MP
2160p
- 4/6GB RAM
Helio G90T
- 4300mAh
Đừng nhầm lẫn với Realme 6i cho thị trường Toàn cầu
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/75 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2020, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2020, Tháng 7 |
Tổng thể | Kích thước | 162.1 x 74.8 x 8.9 mm (6.38 x 2.94 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 191 g (6.74 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 3), Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) | |
Weather-sealed ports & loudspeaker |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD, 90Hz, độ sáng màn hình 480 (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~84.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, tỉ lệ 20:9 (~405 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, Realme UI |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-G76 MC4 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 4 Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (góc siêu rộng), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (Siêu cận (Macro)) 2 MP B/W, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng), chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, BDS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn bên), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4300 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 30W có dây, PD, 100% in 55 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Eclipse Black, Lunar White |
---|---|---|
Models | RMX2002 | |
Giá bán | Khoảng (150 * 23000) VNĐ |
pls note
[realme_phone]