- Giới thiệu năm 2015, Tháng 7
84.8g, Dày 10.4mm
Android 4.4
Bộ nhớ 512MB 256MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : PLUM - 4.0″
480×800 pixels
- 1.3MP
720p
- 256MB RAM
MT6572
- 1300mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum Sync 4.0b X400
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 6. Giới thiệu năm 2015, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 124.5 x 63.5 x 10.4 mm (4.90 x 2.5 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 84.8 g (3.00 oz) | |
SIMi | 2 SIM | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~57.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~233 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6572 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512MB 256MB RAM |
Camera sau | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.0 | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1300 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 180 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 2 giờ trong 30 phút |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White, Red, Blue |
---|
pls noteplum