- Giới thiệu năm 2016, Tháng 4
107.3g, Dày 19.3mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 32MB 32MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : PLUM - 2.4″
240×320 pixels
- 1.3MP
Quay video
- 32MB RAM
MT6261D
- 2700mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum E400
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE |
Giới thiệu | Công bố | 2016, Tháng 4. Giới thiệu năm 2016, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 133 x 61 x 19.3 mm (5.24 x 2.40 x 0.76 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 107.3 g (3.77 oz) | |
SIMi | 2 SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 1.5m cho 30 phút) Khả năng chống rơi xuống bê tông từ độ cao up to 1.8 m Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~22.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 (~167 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Chipseti | Mediatek MT6261D |
---|---|---|
Chip đồ họa (GPU)i | Không |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Danh bạ | 500 mục, Cuộc gọi ảnh | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 32MB 32MB RAM |
Camera sau | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM; built-in antenna | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Không | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3/WAV/AAC Trình xem MP4/H.263 Sổ ghi Trình xem ảnh |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2700 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 900 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 24 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Orange |
---|
pls noteplum