
- Giới thiệu năm 2015, Tháng 11
Nặng 174g, Dày 17mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 64MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : PLUM - 2.4″
240×320 pixels
- 2MP
320p
- 128MB RAM
MT6276W
- 1300mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum A104
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | 384 Kbps |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 6. Giới thiệu năm 2015, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 125.6 x 56.2 x 17 mm (4.94 x 2.21 x 0.67 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 174 g (6.14 oz) | |
SIMi | 2 SIM, (Mini-SIM) | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 1.5m cho 30 phút) Khả năng chống rơi xuống bê tông từ độ cao up to 1.8 m Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~25.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 (~167 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Chipseti | Mediatek MT6276W |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | 411 MHz | |
Chip đồ họa (GPU)i | Không |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Danh bạ | 500 mục, Cuộc gọi ảnh | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 64MB RAM, 128MB |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | 320p@30fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS | |
Games | Có | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3/WAV/AAC Trình xem MP4/H.263 Sổ ghi Trình xem ảnh |
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 1300 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 800 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 13 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Orange |
---|
pls noteplum