- Giới thiệu năm 2017, Tháng 10
Nặng 138g, Dày 8.8mm
Android 6.0
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : PLUM - 6.0″
720×1280 pixels
- 13MP
720p
- 1GB RAM
MT6580A
- 2500mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum Z623
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 9. Giới thiệu năm 2017, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 165.5 x 84.2 x 8.8 mm (6.52 x 3.31 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 138 g (4.87 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Micro-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 6.0 inches, 99.2 cm2 (~71.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~245 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6580A (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 13 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 8 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2500 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 620 giờ (2G) / Lên đến 600 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 25 giờ (2G) / Lên đến 10 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Gray, Gold, Rose Gold, White |
---|
pls noteplum