- Giới thiệu năm 2014, Tháng 10
Nặng 138g, Dày 8.4mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : PLUM - 5.0″
480×854 pixels
- 8MP
720p
- 1GB RAM
Snapdragon 400
- 2000mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum Might LTE Z513
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 2, 4, 12, 17 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 9. Giới thiệu năm 2014, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 143.3 x 73.9 |
---|---|---|
Trọng lượng | 138 g (4.87 oz) | |
SIMi | Mini-SIM | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~65.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 854 pixels, tỉ lệ 16:9 (~196 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 305 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2000 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 750 giờ (2G) / Lên đến 650 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 20 giờ (2G) / Lên đến 11 giờ trong 30 phút (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|
pls noteplum