
- Giới thiệu năm 2014, Tháng 8
Nặng 246g, Dày 7.9mm
Android 4.4.2
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : PLUM - 7.0″
600×1024 pixels
- 5MP
1080p
- 1GB RAM
Rockchip RK3188
- 2800mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum Link Plus Z702
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | Không có kết nối di động |
---|---|---|
Băng tần 2G | N/A | |
GPRS | Không | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2014, Tháng 5. Giới thiệu năm 2014, Tháng 8 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 190.4 x 119 x 7.9 mm (7.50 x 4.69 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 246 g (8.68 oz) | |
SIMi | Không |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~60.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 600 x 1024 pixels, tỉ lệ 16:9 (~170 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipseti | Rockchip RK3188 | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.8 GHz | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Chụp toàn cảnh, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | face detection | |
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | Không | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2800 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 780 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 11 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|
pls noteplum