
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 12
Nặng 93g, Dày 19.8mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 64MB ROM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : PLUM - 2.0″
240×320 pixels
- 1.3MP
240p
- 32MB RAM
- 1500mAh
E100 – 2 SIM
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 2 | ||
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 11. Giới thiệu năm 2012, Tháng 12 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 116 x 52.8 x 19.8 mm (4.57 x 2.08 x 0.78 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 93 g (3.28 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Chống va đập và chống giật |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 65K màu |
---|---|---|
Kích thước | 2.0 inches, 12.4 cm2 (~20.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 (~200 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 64MB ROM, 32MB RAM |
Camera sau | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 320p@10fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.0 | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | microUSB |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, IM | |
Games | Có | |
Java | Không | |
Analog TV MSN, Facebook, Yahoo, Twitter Trình nghe MP3/WAV/WMA Trình xem MP4/H.263 Sổ ghi Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1500 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 600 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Orange, Camouflage |
---|
pls noteplum