
- Giới thiệu năm 2015, Tháng 7
171.5g, Dày 16.4mm
Android 4.4
Bộ nhớ 4GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : PLUM - 3.5″
320×480 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
- 2100mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum Z351
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Giới thiệu | Công bố | 2015, Tháng 6. Giới thiệu năm 2015, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 121 x 66 x 16.4 mm (4.76 x 2.60 x 0.65 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 171.5 g (6.07 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM) | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 1.5m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~45.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, tỉ lệ 3:2 (~165 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 3 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 4.4 (KitKat) |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2100 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 432 giờ (2G) / Lên đến 360 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 11 giờ (2G) / Lên đến 7 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Orange |
---|
pls noteplum