- Giới thiệu năm 2017, Tháng 11
221.5g, Dày 14mm
Android 7.0
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : PLUM - 5.0″
720×1280 pixels
- 13MP
720p
- 1GB RAM
MT6580
- 5000mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum Z406
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2017, Tháng 10. Giới thiệu năm 2017, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 146.6 x 75.9 x 14 mm (5.77 x 2.99 x 0.55 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 221.5 g (7.83 oz) | |
SIMi | 2 SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 1.5m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~61.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, tỉ lệ 16:9 (~294 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la (không có thông tin) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6580 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7z | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 13 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 5 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 5000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 793 giờ (2G) / Lên đến 600 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 44 giờ (2G) / Lên đến 25 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Orange |
---|
pls noteplum