- Giới thiệu năm 2016, Tháng 11
146.7g, Dày 16.7mm
Android 6.0
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : PLUM - 4.0″
480×800 pixels
- 8MP
Quay video
- 1GB RAM
MT6580
- 2400mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum Z405
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2016, Tháng 9. Giới thiệu năm 2016, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 137.5 x 74 x 16.7 mm (5.41 x 2.91 x 0.66 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 146.7 g (5.19 oz) | |
SIMi | 2 SIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 1.5m cho 30 phút) |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~44.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~233 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6580 (28 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Bốn nhân 1.3 GHz Cortex-A7 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Mali-400MP2 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | Có |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP | |
Định vị | GPS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 2400 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 550 giờ (2G) / Lên đến 400 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 24 giờ (2G) / Lên đến 14 giờ (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Orange/Silver |
---|
pls noteplum