- Giới thiệu năm 2018, Tháng 12
Nặng 76g, Dày 14.9mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 32MB ROM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : PLUM - 2.4″
240×320 pixels
- 1.3MP
Quay video
- 32MB RAM
MT6261D
- 750mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Plum D110
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2018, Tháng 12 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2018, Tháng 12 |
Tổng thể | Kích thước | 99.9 x 52 x 14.9 mm (3.93 x 2.05 x 0.59 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 76 g (2.68 oz) | |
SIMi | 2 SIM | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 65K màu |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~34.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, tỉ lệ 4:3 (~167 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Chipseti | Mediatek MT6261D |
---|
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC |
---|---|---|
Danh bạ | Có | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 32MB ROM, 32MB RAM |
Camera sau | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.0 | |
Định vị | Không | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS | |
Games | Không | |
Java | Không | |
Trình nghe MP3/WAV/AAC Photo/video sửa Trình xem tài liệu |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 750 mAh, có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 150 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Red, Blue |
---|
pls noteplum