
- Giới thiệu năm 2022, Tháng 3
Nặng 144g, Dày 7.3mm
iOS 15.4, cập nhật lên iOS 16.2
Bộ nhớ 64GB/128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : APPLE - 4.7″
750×1334 pixels
- 12MP
2160p
- 4GB RAM
Apple A15 Bionic
- 2018mAh
Các phiên bản: A2783 (Quốc tế market); A2595 (Hoa Kỳ, Canada, Puerto Rico, Mexico, Saudi Arabia, USVI); A2785 (China); A2782 (Nhật Bản); A2784 (Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga)
Còn được biết đến với tên gọi: Apple iPhone SE3, Apple iPhone SE (Thế hệ thứ 3)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2783, A2784, A2785 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2595 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2782 | ||
Băng tần 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2783, A2784, A2785, A2782 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2595 | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A (CA), 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2022, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2022, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm (5.45 x 2.65 x 0.29 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 144 g (5.08 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIMi | Nano-SIM và eSIM | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP67 (lên đến 1m cho 30 phút) Apple Pay (Chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Thông số Màn hình | Loại | Retina IPS LCD, độ sáng màn hình 625 (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 4.7 inches, 60.9 cm2 (~65.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 750 x 1334 pixels, tỉ lệ 16:9 (~326 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Ion |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | iOS 15.4, có thể cập nhật lên iOS 16.2 |
---|---|---|
Chipseti | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Apple GPU (đồ họa 4 nhân) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Đơn | 12 MP, f/1.8 (góc rộng), PDAF, OIS |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 7 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30/120fps; con quay hồi chuyển-EIS |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi băng tần kép, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | Lightning, USB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), Gia tốc kế, tiệm cận, con quay hồi chuyển, la bàn, áp kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2018 mAh, không thể tháo rời (6.96 Wh) |
---|---|---|
Sạc | 20W có dây, 50% in 30 min (theo nhà sản xuất) 7.5W không dây (Qi) |
Thông tin khác | Màu sắc | Midnight, Starlight, Red |
---|---|---|
Models | A2783, A2595, A2785, A2782, A2784, iphone14,6 | |
Chỉ số SAR | 0.98 W/kg (đầu) 0.99 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.20 W/kg (đầu) 1.19 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | $ 210.00 / € 529.69 / £ 392.93 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 723486 (v9) GeekBench: 4629 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1424:1 (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -25.2 LUFS (Rất tốt) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 62 giờ
|
|
pls noteapple