
- Giới thiệu năm 2023, Tháng 9
Nặng 187g, Dày 8.3mm
iOS 17
Bộ nhớ 128GB/256GB/1TB, không có thẻ nhớ
6.1″1179×2556 pixels
48MP
2160p
Apple A17 Pro
Li-Ion
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (2 sim) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | LTE | |
Băng tần 5G | SA/NSA/Sub6 – Quốc tế | |
SA/NSA/Sub6/mmWave – Hoa Kỳ | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2023, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | Giới thiệu năm 2023, Tháng 9 |
Tổng thể | Kích thước | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm (5.77 x 2.78 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 187 g (6.60 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la), khung titan (grade 5) | |
SIM | Nano-SIM và eSIM – Quốc tế eSIM kép với nhiều số – Hoa Kỳ 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) – China |
|
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Thông số Màn hình | Loại | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, độ sáng màn hình 1000 (typ), độ sáng màn hình 2000 (HBM) |
---|---|---|
Kích thước | 6.1 inches, 91.3 cm2 (~88.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1179 x 2556 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~461 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực tinh thể gốm (Kính Ceramic Shield) | |
Always-On display |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | iOS 17 |
---|---|---|
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
Chip xử lý (CPU) | Hexa-core (2x + 4x) | |
Chip đồ họa (GPU) | Apple GPU (đồ họa 6 nhân) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | |
NVMe |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (góc rộng), 1/1.28″, 1.22µm, điểm ảnh kép PDAF, Cảm biến dịch chuyển OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (chụp xa), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x thu phóng quang học 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF TOF 3D LiDAR scanner (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR (photo/chụp toàn cảnh) | |
Tính năng | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Chế độ xem phim (4K@24/30fps), 3D (spatial) video, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6″, PDAF, OIS SL 3D, (chiều sâu/cảm biến sinh trắc học) |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng), Chế độ xem phim (4K@24/30fps) | |
Tính năng | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, WiFi băng tần kép, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Yes | |
Đài radio | Không | |
USB | USB Type-C 3.0, Cổng Thông số Màn hình |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Face ID, Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế |
---|---|---|
Ultra Wideband 2 (UWB) support SOS khẩn cấp thông qua vệ tinh (Gửi/nhận tin nhắn SMS) |
Thông số về Pin | Loại | Li-Ion, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Có dây, 50% in 30 min (theo nhà sản xuất) 15W không dây (MagSafe) 7.5W không dây (Qi) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (1200 * 23000) VNĐ |
[apple_phone]