
- Giới thiệu năm 2022, Tháng 9
Nặng 206g, Dày 7.9mm
iOS 16, cập nhật lên iOS 16.2
Bộ nhớ 128GB/256GB/1TB, không có thẻ nhớ
Hãng : APPLE - 6.1″
1179×2556 pixels
- 48MP
2160p
- 6GB RAM
Apple A16 Bionic
- 3200mAh
Các phiên bản: A2890 (Quốc tế); A2650 (Hoa Kỳ); A2889 (Canada, Nhật Bản); A2892 (China, Hồng Kông); A2891 (Nga)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (2 sim) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2890, A2892 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A2650, A2889 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2891 | ||
Băng tần 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2890, A2892 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2650 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2889 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2891 | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2022, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2022, Tháng 9 |
Tổng thể | Kích thước | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm (5.81 x 2.81 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 206 g (7.27 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la), khung bằng thép không gỉ | |
SIMi | Nano-SIM và eSIM – Quốc tế eSIM kép với nhiều số – Hoa Kỳ 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) – China |
|
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 6m cho 30 phút) Apple Pay (Chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | iOS 16, có thể cập nhật lên iOS 16.2 |
---|---|---|
Chipseti | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Apple GPU (đồ họa 5 nhân) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (góc rộng), 1/1.28″, 1.22µm, điểm ảnh kép PDAF, Cảm biến dịch chuyển OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (chụp xa), 1/3.5″, PDAF, OIS, 3x thu phóng quang học 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF TOF 3D LiDAR scanner (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR (photo/chụp toàn cảnh) | |
Tính năng | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Chế độ xem phim (4K@24/30fps), ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6″, PDAF, OIS (không có thông tin) SL 3D, (chiều sâu/cảm biến sinh trắc học) |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng), Chế độ xem phim (4K@24/30fps) | |
Tính năng | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi băng tần kép, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.3, A2DP, LE | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | Lightning, USB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Face ID, Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế |
---|---|---|
Hỗ trợ băng thông siêu rộng (UWB) SOS khẩn cấp thông qua vệ tinh (Gửi/nhận tin nhắn SMS) |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3200 mAh, không thể tháo rời (12.38 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Có dây, PD2.0, 50% in 30 min (theo nhà sản xuất) 15W không dây (MagSafe) 7.5W không dây (Qi) |
Thông tin khác | Màu sắc | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
---|---|---|
Models | A2890, A2650, A2889, A2892, iphone15,2 | |
Chỉ số SAR | 1.15 W/kg (đầu) 1.15 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.98 W/kg (đầu) 0.98 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | $ 999.99 / € 1,299.00 / ₹ 129,900 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 968412 (v9) GeekBench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -26.2 LUFS (Tốt) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 86 giờ
|
|
pls noteapple