
- Giới thiệu năm 2022, Tháng 10
Nặng 203g, Dày 7.8mm
iOS 16, cập nhật lên iOS 16.2
Bộ nhớ 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ
Hãng : APPLE - 6.7″
1284×2778 pixels
- 12MP
2160p
- 6GB RAM
Apple A15 Bionic
- 4323mAh
Các phiên bản: A2886 (Quốc tế); A2632 (Hoa Kỳ); A2885 (Canada, Nhật Bản); A2888 (China, Hồng Kông); A2887 (Nga)
Còn được gọi với tên khác là Apple iPhone 14 Max
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (2 sim) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2886, A2888 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A2632, A2885 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2887 | ||
Băng tần 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2886, A2888 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2632 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2885 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2887 | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2022, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2022, Tháng 10 |
Tổng thể | Kích thước | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm (6.33 x 3.07 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 203 g (7.16 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la), khung nhôm | |
SIMi | Nano-SIM và eSIM – Quốc tế eSIM kép với nhiều số – Hoa Kỳ 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) – China |
|
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 6m cho 30 phút) Apple Pay (Chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Thông số Màn hình | Loại | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, độ sáng màn hình 800 (HBM), độ sáng màn hình 1200 (cao điểm) |
---|---|---|
Kích thước | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1284 x 2778 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~458 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực tinh thể gốm (Kính Ceramic Shield) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | iOS 16, có thể cập nhật lên iOS 16.2 |
---|---|---|
Chipseti | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Apple GPU (đồ họa 5 nhân) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | 2 Camera | 12 MP, f/1.5, 26mm (góc rộng), 1/1.7″, 1.9µm, điểm ảnh kép PDAF, Cảm biến dịch chuyển OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng) |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR (photo/chụp toàn cảnh) | |
Tính năng | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Chế độ xem phim (4K@30fps), ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 12 MP, f/1.9, 23mm (góc rộng), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (chiều sâu/cảm biến sinh trắc học) |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng), Chế độ xem phim (4K@30fps) | |
Tính năng | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi băng tần kép, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.3, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | Lightning, USB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Face ID, Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế |
---|---|---|
Hỗ trợ băng thông siêu rộng (UWB) SOS khẩn cấp thông qua vệ tinh (Gửi/nhận tin nhắn SMS) |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 4323 mAh, không thể tháo rời (16.68 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Có dây, PD2.0, 50% in 30 min (theo nhà sản xuất) 15W không dây (MagSafe) 7.5W không dây (Qi) |
Thông tin khác | Màu sắc | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red |
---|---|---|
Models | A2886, A2632, A2885, A2896, A2887, iphone14,8 | |
Chỉ số SAR | 1.14 W/kg (đầu) 1.15 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.99 W/kg (đầu) 0.98 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | $ 899.99 / € 1,039.00 / £ 929.00 / ₹ 88,490 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 797976 (v9) GeekBench: 4582 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -24.7 LUFS (Rất tốt) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 102 giờ
|
|
pls noteapple