
- Giới thiệu năm 2019, Tháng 9
Nặng 226g, Dày 8.1mm
iOS 13, cập nhật lên iOS 16.2
Bộ nhớ 64GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ
Hãng : APPLE - 6.5″
1242×2688 pixels
- 12MP
2160p
- 4GB RAM
Apple A13 Bionic
- 3969mAh
Các phiên bản: A2218 (Quốc tế); A2161 (Hoa Kỳ, Canada, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands), A2220 (China, Hồng Kông)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (2 sim) – Dành cho thị trường Trung Quốc | |
CDMA 800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2218 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2161, A2220 | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 9 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 9 |
Tổng thể | Kích thước | 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 226 g (7.97 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la), khung bằng thép không gỉ | |
SIMi | Nano-SIM và eSIM or 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) – Dành cho thị trường Trung Quốc | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 (lên đến 4m cho 30 phút) Apple Pay (Chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Thông số Màn hình | Loại | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, độ sáng màn hình 800 (HBM), độ sáng màn hình 1200 (cao điểm) |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~83.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1242 x 2688 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~458 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | iOS 13, có thể cập nhật lên iOS 16.2 |
---|---|---|
Chipseti | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
Chip xử lý (CPU)i | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Apple GPU (đồ họa 4 nhân) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (góc rộng), 1/2.55″, 1.4µm, điểm ảnh kép PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (chụp xa), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x thu phóng quang học 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (góc siêu rộng), 1/3.6″ |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR (photo/chụp toàn cảnh) | |
Tính năng | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, ghi âm với âm thanh stereo. |
Camera trước | Đơn | 12 MP, f/2.2, 23mm (góc rộng), 1/3.6″ SL 3D, (chiều sâu/cảm biến sinh trắc học) |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi băng tần kép, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | Lightning, USB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Face ID, Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn, áp kế |
---|---|---|
Hỗ trợ băng thông siêu rộng (UWB) |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 3969 mAh, không thể tháo rời (15.04 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Có dây, PD2.0, 50% in 30 min (theo nhà sản xuất) Không dây (Qi) |
Thông tin khác | Màu sắc | Matte Space Gray, Matte Silver, Matte Gold, Matte Midnight Green |
---|---|---|
Models | A2218, A2161, A2220, iPhone12.5 | |
Chỉ số SAR | 1.16 W/kg (đầu) 1.17 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.95 W/kg (đầu) 0.99 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | $ 349.00 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 459713 (v7), 536883 (v8) GeekBench: 13870 (v4.4), 3503 (v5.1) GFXBench: 57fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -25.6 LUFS (Rất tốt) | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -94.3dB / Xuyên âm -81.5dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 102 giờ
|
|
pls noteapple