
- Giới thiệu năm 2022, Tháng 3
461g (Wi-Fi) / 462g (5G), Dày 6.1mm
iPadOS 15.4, cập nhật lên iPadOS 15.7
Bộ nhớ 64GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : APPLE - 10.9″
1640×2360 pixels
- 12MP
2160p
- 8GB RAM
Apple M1
Còn được biết đến với tên gọi: Apple iPad Air 5, iPad Air (Thế hệ thứ 5)
Wi-Fi + Cellular & GPS: A2589, A2591 (Toàn cầu)
Chỉ Wi-Fi, không có GPS: Chưa có thông tin [*]
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2589 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2591 | ||
Băng tần 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A2589, A2591 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Giới thiệu | Công bố | 2022, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2022, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 247.6 x 178.5 x 6.1 mm (9.75 x 7.03 x 0.24 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 461 g (Wi-Fi) / 462 g (5G) (1.02 lb) | |
Thiết kế | Mặt trước kính, mặt sau bằng nhôm, khung nhôm | |
SIMi | Nano-SIM và eSIM | |
Hỗ trợ bút cảm ứng (2nd gen) |
Thông số Màn hình | Loại | Liquid Retina IPS LCD, độ sáng màn hình 500 (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 10.9 inches, 359.2 cm2 (~81.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1640 x 2360 pixels (~264 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính chống xước, lớp phủ không thấm dầu |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | iPadOS 15.4, cập nhật lên iPadOS 15.7, có thể cập nhật lên iPadOS 16.1 |
---|---|---|
Chipseti | Apple M1 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (4×3.2 GHz & 4xX.X GHz) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Apple GPU (đồ họa 8 nhân) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB, 256GB 8GB RAM |
Camera sau | Đơn | 12 MP, f/1.8, (góc rộng), 1/3″, 1.22µm, điểm ảnh kép PDAF |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | Đơn | 12 MP, f/2.4, 122˚ (góc siêu rộng) |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30/60fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi băng tần kép, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, GLONASSi (model 5G only) | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1 Gen2, Cổng Thông số Màn hình, kết nối từ tính |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trên), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn, áp kế |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Ion (28.6 Wh), không thể tháo rời |
---|
Thông tin khác | Màu sắc | Space Gray, Starlight, Pink, Purple, Blue |
---|---|---|
Models | A2589, A2591, iPad13,16 | |
Giá bán | Khoảng (550 * 23000) VNĐ |
pls noteapple