
- Giới thiệu năm 2020, Tháng 6
Nặng 172g, Dày 7.6mm
Android 10, ColorOS 7.2
Bộ nhớ 128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : OPPO - 6.55″
1080×2400 pixels
- 48MP
2160p
- 8/12GB RAM
Snapdragon 765G 5G
- 4000mAh
Đừng nhầm lẫn với Oppo Reno4 Pro
Các phiên bản: PDNM00, PDNT00 (China); CPH2089 (Quốc tế)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 – Quốc tế | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 – China | ||
Băng tần 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA – Quốc tế | |
1, 3, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – China | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps |
Giới thiệu | Công bố | 2020, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2020, Tháng 6 |
Tổng thể | Kích thước | 159.6 x 72.5 x 7.6 mm (6.28 x 2.85 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 172 g (6.07 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED, 90Hz, HDR10+, độ sáng màn hình 500 (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, tỉ lệ 20:9 (~402 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, ColorOS 7.2 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 620 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.7, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (chụp xa), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x thu phóng quang học 12 MP, f/2.2, 120˚ (góc siêu rộng), 1/2.43″, 1.4µm, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; con quay hồi chuyển-EIS, OIS, HDR |
Camera trước | Đơn | 32 MP, f/2.4, 26mm (góc rộng), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASSi (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEOi (E1+E5a), QZSSi (L1+L5) | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 65W có dây, 60% in 15 min, 100% in 36 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Galactic Blue, Space Black, White, Pink, Green |
---|---|---|
Models | PDNM00, PDNT00, CPH2089 | |
Giá bán | $ 380.72 / € 354.00 / £ 599.00 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 317139 (v8) GeekBench: 1805 (v5.1) GFXBench: 18fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -24.8 LUFS (Rất tốt) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 91 giờ
|
|
pls note
[oppo_phone]