- Giới thiệu năm 2020, Tháng 3
Nặng 175g, Dày 8.1mm
Android 10, ColorOS 7
Bộ nhớ 128GB/256GB, microSDXC
Hãng : OPPO - 6.4″
1080×2400 pixels
- 64MP
2160p
- 8/12GB RAM
Helio P95
- 4025mAh
Đừng nhầm lẫn với Oppo Reno3 Pro 5G
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – Phiên bản 1 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 – Phiên bản 2, Phiên bản 3 | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41 – Phiên bản 1 | |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 – Phiên bản 2 | ||
1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 – Phiên bản 3 | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2020, Tháng 3 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2020, Tháng 3 |
Tổng thể | Kích thước | 158.8 x 73.4 x 8.1 mm (6.25 x 2.89 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 175 g (6.17 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), Lưng bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED, độ sáng màn hình 500 (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.4 inches, 101.8 cm2 (~87.4% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, tỉ lệ 20:9 (~405 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, ColorOS 7 |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6779V Helio P95 (12 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.2 GHz Cortex-A75 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
Chip đồ họa (GPU)i | PowerVR GM9446 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 4 Camera | 64 MP, f/1.7, 27mm (góc rộng), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 52mm (chụp xa), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x thu phóng quang học 8 MP, f/2.2, 13mm (góc siêu rộng), 1/4.0″, 1.12µm, AF 2 MP B/W, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30fps; con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | 2 Camera | 44 MP, f/2.4, 26mm (góc rộng), 1/2.65″, 0.7µm 2 MP, f/2.4, (chiều sâu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFCi | Không | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4025 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 30W có dây, 50% in 20 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Auroral Blue, Midnight Black, Sky White |
---|---|---|
Models | CPH2035, CPH2037, CPH2036 | |
Chỉ số SAR | 1.18 W/kg (đầu) 1.07 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (540 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 165224 (v7), 227810 (v8) GeekBench: 7028 (v4.4), 1517 (v5.1) GFXBench: 7.4fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -27.4 LUFS (Tốt) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 104 giờ
|
|
pls note
[oppo_phone]