
- Giới thiệu năm 2019, Tháng 9
Nặng 189g, Dày 9.5mm
Android 9.0, dự kiến cập nhật lên 10
Bộ nhớ 256GB/128GB, microSDXC
Hãng : OPPO - 6.5″
1080×2400 pixels
- 48MP
2160p
- 8GB RAM
Snapdragon 730G
- 4000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 8 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 9 |
Tổng thể | Kích thước | 160 x 74.3 x 9.5 mm (6.30 x 2.93 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 189 g (6.67 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 6), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 104.1 cm2 (~87.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, tỉ lệ 20:9 (~401 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 6 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), dự kiến cập nhật lên Android 10, ColorOS 7.0 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 618 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 4 Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (chụp xa), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x thu phóng quang học 8 MP, f/2.2, 13mm (góc siêu rộng), 1/3.2″, 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (con quay hồi chuyển-EIS); video rec. chỉ với camera chính |
Camera trước | Đơn | Camera bật lên (thò thụt) 16 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C 3.1, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 20W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Luminous Black, Ocean Blue, Sunset Pink |
---|---|---|
Models | PCKM70, PCKT00, PCKM00, CPH1907 | |
Giá bán | Khoảng (500 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 214097 (v7), 261990 (v8) GeekBench: 7001 (v4.4) GFXBench: 14fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 67dB / Tiếng ồn 71dB / Ring 81dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -92.9dB / Xuyên âm -92.4dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 102 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[oppo_phone]