- Giới thiệu năm 2019, Tháng 10
Nặng 200g, Dày 8.7mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 10, ColorOS 7.0
Bộ nhớ 128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : OPPO - 6.5″
1080×2400 pixels
- 48MP
2160p
- 8/12GB RAM
Snapdragon 855+
- 4000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 10 |
Tổng thể | Kích thước | 161 x 75.7 x 8.7 mm (6.34 x 2.98 x 0.34 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 200 g (7.05 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 6), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED, 90Hz, HDR10, độ sáng màn hình 500 (typ) |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 103.5 cm2 (~84.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, tỉ lệ 20:9 (~402 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 6 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 10, ColorOS 7.0 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 640 (700 MHz) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
Camera sau | 4 Camera | 48 MP, f/1.7, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (chụp xa), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x thu phóng quang học 8 MP, f/2.2, 13mm (góc siêu rộng), 1/3.2″, 1.4µm, AF 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; (con quay hồi chuyển-EIS); video rec. chỉ với camera chính |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có, với loa kép |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 65W có dây, 100% in 30 min (theo nhà sản xuất) |
Thông tin khác | Màu sắc | Electric purple, Interstellar blue, Gundam Edition |
---|---|---|
Models | PCLM10 | |
Giá bán | Khoảng (380 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 354367 (v7), 434063 (v8) GeekBench: 11008 (v4.4), 2627 (v5.1) GFXBench: 35fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 79dB / Tiếng ồn 75dB / Ring 87dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -92.0dB / Xuyên âm -93.3dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 99 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[oppo_phone]