- Giới thiệu năm 2019, Tháng 6
Nặng 210g, Dày 9.3mm
Android 9.0, cập nhật lên Android 11, ColorOS 11
Bộ nhớ 128GB/256GB, microSDXC
Hãng : OPPO - 6.6″
1080×2340 pixels
- 48MP
2160p
- 6-12GB RAM
Snapdragon 855
- 4065mAh
Các phiên bản: CPH1919 (Toàn cầu); China (PCCM00)
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 6 |
Tổng thể | Kích thước | 162 x 77.2 x 9.3 mm (6.38 x 3.04 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 210 g (7.41 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 6), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | Hybrid 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 6.6 inches, 108.6 cm2 (~86.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2340 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~387 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 6 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 9.0 (Pie), có thể cập nhật lên Android 11, ColorOS 11 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 640 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (sử dụng chung khe cắm SIM) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.7, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 13 MP, f/3.0, 130mm (kính tiềm vọng tele), PDAF OIS, 5x thu phóng quang học, 10x hybrid zoom 8 MP, f/2.2, 16mm (góc siêu rộng) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, con quay hồi chuyển-EIS; video rec. chỉ với camera chính |
Camera trước | Đơn | Camera bật lên (thò thụt) 16 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED, HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không | |
Âm thanh 24-bit/192kHz |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, EDR, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4065 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 20W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Ocean Green, Jet Black, Mist Pink, Ocean Blue |
---|---|---|
Models | CPH1919, PCCM00 | |
Giá bán | Khoảng (1020 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 364220 (v7), 407473 (v8) GeekBench: 10395 (v4.4), 2103 (v5.1) GFXBench: 35fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -24.7 LUFS (Rất tốt) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 107 giờ
|
|
pls note
[oppo_phone]