- Giới thiệu năm 2020, Tháng 8
Nặng 184g, Dày 8.2mm
Android 10, cập nhật lên Android 12, OxygenOS 12
Bộ nhớ 64GB/128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : ONEPLUS - 6.44″
1080×2400 pixels
- 48MP
2160p
- 6-12GB RAM
Snapdragon 765G 5G
- 4115mAh
Còn được biết đến với tên gọi: OnePlus 8 NORD 5G, OnePlus Z
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 – Châu Âu | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41, 46 – India | ||
Băng tần 5G | 1, 3, 7, 28, 78 SA/NSA – Châu Âu | |
78 SA/NSA – India | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
Giới thiệu | Công bố | 2020, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2020, Tháng 8 |
Tổng thể | Kích thước | 158.3 x 73.3 x 8.2 mm (6.23 x 2.89 x 0.32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 184 g (6.49 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung bằng nhựa | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Kích thước | 6.44 inches, 100.6 cm2 (~86.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, tỉ lệ 20:9 (~408 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, có thể cập nhật lên Android 12, OxygenOS 12 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 620 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 64GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | 4 Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.3, 119˚ (góc siêu rộng) 5 MP, f/2.4, (chiều sâu) 2 MP, f/2.4, (Siêu cận (Macro)) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | 2 Camera | 32 MP, f/2.5, (góc rộng), 1/2.8″, 0.8µm 8 MP, f/2.5, 105˚ (góc siêu rộng), 1/4.0″, 1.12µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Chế độ HDR (High Dynamic Range hay Dải tương phản rộng) | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASSi (G1), BDS (B1), GALILEOi (E1+E5a), NavIC | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4115 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 30W có dây, 70% in 30 min |
Thông tin khác | Màu sắc | Blue Marble, Gray Onyx (Gray Ash) |
---|---|---|
Models | AC2001, AC2003 | |
Giá bán | $ 304.00 / € 349.99 / £ 354.99 / C$ 895.00 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 315641 (v8) GeekBench: 7844 (v4.4), 1953 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -29.6 LUFS (Trung Bình) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 100 giờ
|
|
pls note
[oneplus_phone]