
- Giới thiệu năm 2020, Tháng 4
Nặng 199g, Dày 8.5mm
Android 10, cập nhật lên Android 13, OxygenOS 13
Bộ nhớ 128GB/256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : ONEPLUS - 6.78″
1440×3168 pixels
- 48MP
2160p
- 8/12GB RAM
Snapdragon 865 5G
- 4510mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66 – EU | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 – NA | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 46 – IN | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 38, 39, 40, 41 – CN | ||
Băng tần 5G | 1, 3, 7, 28, 78 SA/NSA – EU | |
2, 5, 41, 66, 71 SA/NSA – NA | ||
41, 78, 79 SA/NSA – CN | ||
78 SA/NSA – IN | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL |
Giới thiệu | Công bố | 2020, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2020, Tháng 4 |
Tổng thể | Kích thước | 165.3 x 74.4 x 8.5 mm (6.51 x 2.93 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 199 g (7.02 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) | |
Chống bụi/chống nước với chuẩn IP68 |
Thông số Màn hình | Loại | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 111.7 cm2 (~90.8% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1440 x 3168 pixels (~513 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, có thể cập nhật lên Android 13, OxygenOS 13 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.84 GHz Cortex-A77 & 3×2.42 GHz Cortex-A77 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 650 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
Camera sau | 4 Camera | 48 MP, f/1.8, 25mm (góc rộng), 1/1.43″, 1.12µm, đa hướng PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, (chụp xa), 1/1.0µm, PDAF, OIS, 3x thu phóng quang học 48 MP, f/2.2, 14mm, 116˚ (góc siêu rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (Máy ảnh lọc màu) |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | Đơn | 16 MP, f/2.5, (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Auto-HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASSi (G1), BDS (B1), GALILEOi (E1+E5a) | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4510 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 30W có dây, 50% in 23 min (theo nhà sản xuất) 30W không dây, 50% in 30 min (theo nhà sản xuất) 3W sạc ngược không dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Glacial Green, Ultramarine Blue, Onyx Black |
---|---|---|
Models | IN2023, IN2020, IN2021, IN2025 | |
Giá bán | $ 436.79 / € 524.50 / £ 799.00 / C$ 1,216.00 |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 573276 (v8) GeekBench: 3374 (v5.1) GFXBench: 24fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | -23.5 LUFS (Rất tốt) | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 103 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[oneplus_phone]