- Giới thiệu năm 2019, Tháng 10
Nặng 206g, Dày 8.8mm
Android 10, cập nhật lên Android 12, OxygenOS 12.1
Bộ nhớ 256GB, không có thẻ nhớ
Hãng : ONEPLUS - 6.67″
1440×3120 pixels
- 48MP
2160p
- 8/12GB RAM
Snapdragon 855+
- 4085mAh
5G
Dành cho Châu âu, India, China, Hồng Kông
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
Băng tần 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2019, Tháng 10 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A. Giới thiệu năm 2019, Tháng 10 |
Tổng thể | Kích thước | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm (6.40 x 2.99 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 206 g (7.27 oz) | |
Thiết kế | Mặt trước kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), mặt sau bằng kính (Kính cường lực Go-ri-la 5), khung nhôm | |
SIMi | 2 SIM (Nano-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Fluid AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Kích thước | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 1440 x 3120 pixels, tỉ lệ 19.5:9 (~516 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 5 |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 10, có thể cập nhật lên Android 12, OxygenOS 12.1 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi tám (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 640 (700 MHz) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
12GB RAM – Chỉ phiên bản McLaren UFS 3.0 |
Camera sau | Triple | 48 MP, f/1.6, (góc rộng), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 78mm (chụp xa), 3x thu phóng quang học, PDAF, OIS 16 MP, f/2.2, 17mm (góc siêu rộng), AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Dual-Đèn LED, HDR, chụp toàn cảnh | |
Tính năng | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, Auto HDR, con quay hồi chuyển-EIS |
Camera trước | Đơn | Camera bật lên (thò thụt) 16 MP, f/2.0, 25mm (góc rộng), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Đặc điểm | Auto-HDR | |
Tính năng | 1080p@30fps, con quay hồi chuyển-EIS |
Âm thanh | Loa ngoài | Có- âm thanh stereo |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Không |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct, DLNA |
---|---|---|
Bluetoothi | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Định vị | GPS (L1+L5), GLONASSi (G1), BDS (B1), GALILEOi (E1+E5a) | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | USB Type-C 3.1, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, la bàn |
---|---|---|
Cảm biến tiệm cận ảo |
Thông số về Pin | Loại | Li-Po 4085 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | 30W có dây |
Thông tin khác | Màu sắc | Haze Blue, Phiên bản McLaren |
---|---|---|
Models | HD1911, HD1913, HD1910 | |
Giá bán | Khoảng (1030 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Hiệu năng | AnTuTu: 395868 (v7), 493901 (v8) GeekBench: 11246 (v4.4), 2803 (v5.1) GFXBench: 24fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) | |
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 90dB / Tiếng ồn 75dB / Ring 82dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93.7dB / Xuyên âm -91.0dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 100 giờ
|
|
pls note
[oneplus_phone]