- Giới thiệu năm 2012, Tháng 11
Nặng 185g, Dày 10.7mm
Microsoft Windows Phone 8, cập nhật lên 8.1
Bộ nhớ 32GB, không có thẻ nhớ
Hãng : NOKIA - 4.5″
768×1280 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
Snapdragon S4 Plus
- 2000mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM /HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – RM-821, RM-820 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – RM-821, RM-820 | |
Băng tần 4G | 1, 3, 7, 8, 20 – RM-821 | |
4, 17 – RM-820 (AT&T) | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 9. Giới thiệu năm 2012, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm, 99 cc (5.13 x 2.79 x 0.42 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 185 g (6.53 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 57.6 cm2 (~62.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 768 x 1280 pixels, tỉ lệ 5:3 (~332 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 2 | |
PureMotion HD+ Hiển thị ClearBlack của Nokia |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8, có thể cập nhật lên 8.1 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.5 GHz Krait | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 225 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, f/2.0, 26mm (góc rộng), 1/3″, AF, OIS |
---|---|---|
Đặc điểm | Ống kính Carl-Zeiss, đèn flash LED kép | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE/ aptX sau khi cập nhật WP8 Denim | |
Định vị | GPS, A-GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 2000 mAh gắn cố định theo máy (BP-4GW) |
---|---|---|
Sạc | Không dây (Qi) | |
Chế độ chờ | Lên đến 400 giờ (2G) / Lên đến 400 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 17 giờ (2G) / Lên đến 10 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 67 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Gray, Red, Yellow, White |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.08 W/kg (đầu) 0.91 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.70 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (210 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1065:1 (trên danh nghĩa) / 2.107:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 61dB / Tiếng ồn 64dB / Ring 65dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -78.9dB / Xuyên âm -75.0dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 44 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notenokia