
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 5
Nặng 160g, Dày 11.5mm
Microsoft Windows Phone 7.5 Mango
Bộ nhớ 16GB, không có thẻ nhớ
Hãng : NOKIA - 4.3″
480×800 pixels
- 8MP
720p
- 512MB RAM
Snapdragon S2
- 1830mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Nokia Lumia 900 RM-823
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 2. Giới thiệu năm 2012, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm, 90 cc (5.03 x 2.70 x 0.45 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 160 g (5.64 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~60.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~217 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la | |
Hiển thị ClearBlack của Nokia |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm APQ8055 Snapdragon S2 | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.4 GHz Scorpion | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 205 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Ống kính Carl-Zeiss, đèn flash LED kép | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1 MP |
---|---|---|
Tính năng | VGA@15fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, A-GPS, GLONASS | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, tiệm cận, la bàn |
---|---|---|
Trình nghe MP3/WAV/eAAC+/WMA Trình xem MP4/H.264/WMV Trình xem tài liệu/sửa Trình sửa Video/Hình ảnh |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1830 mAh gắn cố định theo máy (BP-6EW) |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 300 giờ (2G) / Lên đến 300 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 7 giờ (2G) / Lên đến 7 giờ (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 60 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, cyan, white, magenta |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.29 W/kg (đầu) 0.95 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.33 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (160 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) / 2.562:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 68dB / Ring 75dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 38 giờ
|
|
pls notenokia