- Giới thiệu năm 2012, Tháng 11
141.6g, Dày 11.2mm
Microsoft Windows Phone 8, cập nhật lên 8.1
Bộ nhớ 16GB, microSDXC
Hãng : NOKIA - 4.3″
480×800 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
Snapdragon S4 Plus
- 1800mAh
Cho nhà mạng Verizon
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA /HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | CDMA 800 / 1900 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
Băng tần 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Băng tần 4G | 13 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 10. Giới thiệu năm 2012, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 127.8 x 68.4 x 11.2 mm, 95 cc (5.03 x 2.69 x 0.44 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 141.6 g (4.97 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~60.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~217 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 2 | |
Hiển thị ClearBlack của Nokia |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8, có thể cập nhật lên 8.1 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.5 GHz Krait | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 225 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Carl Zeiss Tessar lens, F2.2, đèn flash LED kép | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.2 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE/ aptX sau khi cập nhật WP8 Denim | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1800 mAh, có thể tháo rời (BP-4W) |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 254 giờ (2G) / Lên đến 400 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 10 giờ trong 20 phút (2G) / Lên đến 11 giờ trong 40 phút (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 62.1 h |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, Gray, White, Red |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 0.79 W/kg (đầu) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.23 W/kg (đầu) 1.03 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (320 * 23000) VNĐ |
pls notenokia