- Giới thiệu năm 2013, Tháng 4
Nặng 128g, Dày 9mm
Microsoft Windows Phone 8, cập nhật lên 8.1
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : NOKIA - 4.3″
480×800 pixels
- 6.7MP
720p
- 512MB RAM
MSM8227
- 2000mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Nokia 720 RM-885
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2013, Tháng 2. Giới thiệu năm 2013, Tháng 4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 127.9 x 67.5 x 9 mm, 78 cc (5.04 x 2.66 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 128 g (4.52 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~61.0% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~217 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la 2 | |
Hiển thị ClearBlack của Nokia |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8, có thể cập nhật lên 8.1 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm MSM8227 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 305 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 6.7 MP, 1/3.6″, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Ống kính Carl-Zeiss, Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE/ aptX sau khi cập nhật WP8 Denim | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 2000 mAh, không thể tháo rời (BP-4GW) |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 520 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 23 giờ trong 20 phút (2G) / Lên đến 13 giờ trong 20 phút (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 79 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | White, Red, Yellow, Cyan/Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.24 W/kg (đầu) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.76 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (200 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1172:1 (trên danh nghĩa) / 2.512:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 72dB / Tiếng ồn 66dB / Ring 75dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -83.1dB / Xuyên âm -80.9dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 60 giờ
|
|
pls notenokia