- Giới thiệu năm 2013, Tháng 1
Nặng 127g, Dày 11mm
Microsoft Windows Phone 8, cập nhật lên 8.1
Bộ nhớ 8GB, microSDXC
Hãng : NOKIA - 3.8″
480×800 pixels
- 5MP
720p
- 512MB RAM
Snapdragon S4
- 1300mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 12. Giới thiệu năm 2013, Tháng 1 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 115.4 x 61.1 x 11 mm, 76 cc (4.54 x 2.41 x 0.43 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 127 g (4.48 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.8 inches, 41.1 cm2 (~58.3% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~246 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Hiển thị ClearBlack của Nokia |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Microsoft Windows Phone 8, có thể cập nhật lên 8.1 |
---|---|---|
Chipseti | Qualcomm Snapdragon S4 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.0 GHz Krait | |
Chip đồ họa (GPU)i | Adreno 305 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDXC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 720p@30fps |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, WiFi băng tần kép |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE/ aptX sau khi cập nhật WP8 Denim | |
Định vị | GPS, GLONASS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion dung lượng 1300 mAh, có thể tháo rời (BL-4J) |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 330 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 14 giờ trong 40 phút (2G) / Lên đến 9 giờ trong 50 phút (3G) | |
Chơi nhạc | Lên đến 61 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Lime green, orange, magenta, yellow, cyan, white, black |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.84 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (120 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 1068:1 (trên danh nghĩa) / 2.142:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 71dB / Tiếng ồn 66dB / Ring 78dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -79.8dB / Xuyên âm -75.8dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 36 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls notenokia