
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 7
Nặng 98g, Dày 12.8mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 10MB 64MB ROM 32MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC - 3.0″
240×400 pixels
- 2MP
144p
- 32MB RAM
- 1110mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Nokia Asha 3050
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 | |
GPRS | Có | |
EDGE | Có |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 6. Giới thiệu năm 2012, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 110.3 x 53.8 x 12.8 mm, 66 cc (4.34 x 2.12 x 0.50 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 98 g (3.46 oz) | |
SIMi | 2 SIM (Mini-SIM, Chế độ chờ kép) |
Thông số Màn hình | Loại | Màn hình cảm ứng điện trở TFT, 65K màu |
---|---|---|
Kích thước | 3.0 inches, 25.6 cm2 (~43.2% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 240 x 400 pixels, tỉ lệ 5:3 (~155 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng), Gồm thẻ 2 GB |
---|---|---|
Danh bạ | Có, Cuộc gọi ảnh | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 10MB 64MB ROM 32MB RAM |
Camera sau | Đơn | 2 MP |
---|---|---|
Tính năng | 176×144@10fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, EDR | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email, IM | |
Games | Có + downloadable | |
Java | Có | |
Tích hợp SNS Trình xem MP4/H.264/WMV Trình nghe MP3/WAV/WMA/AAC Sổ ghi Voice memo Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1110 mAh có thể tháo rời (BL-4U) |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 528 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 14 giờ | |
Chơi nhạc | Lên đến 40 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Silver White, Red, Mid Blue, Dark Grey |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.20 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (70 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 955 (trên danh nghĩa) / 1.178:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Loa ngoài | Giọng nói 77dB / Tiếng ồn 73dB / Ring 81dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -85.2dB / Xuyên âm -82.8dB | |
pls notenokia