- Giới thiệu năm 2012, Tháng 6
Nặng 169g, Dày 13.9mm
Nokia Belle OS
Bộ nhớ 16GB, microSDHC
Hãng : NOKIA - 4.0″
360×640 pixels
- 41MP
1080p
- 512MB RAM
- 1400mAh
Còn được biết đến với tên gọi: Nokia 808 PureView RM-807
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 2. Giới thiệu năm 2012, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 123.9 x 60.2 x 13.9 mm, 95.5 cc (4.88 x 2.37 x 0.55 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 169 g (5.96 oz) | |
SIMi | Micro-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~59.1% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 360 x 640 pixels, tỉ lệ 16:9 (~184 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la | |
Hiển thị ClearBlack của Nokia |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Nokia Belle OS |
---|---|---|
Chip xử lý (CPU)i | 1.3 GHz ARM 11 | |
Chip đồ họa (GPU)i | Broadcom BCM2763 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 41 MP (38 MP effective), f/2.4, 1/1.2″, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Ống kính Carl-Zeiss, Xenon flash | |
Tính năng | 1080p@30fps, 4x lossless digital zoom |
Camera trước | Đơn | VGA |
---|---|---|
Tính năng | VGA@30fps |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, UPnP technology |
---|---|---|
Bluetoothi | 3.0, A2DP | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
NFCi | Có | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS; Máy phát FM | |
USBi | microUSB 2.0, USB OTG |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | Gia tốc kế, tiệm cận, la bàn |
---|---|---|
Cổng HDMI |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1400 mAh có thể tháo rời (BV-4D) |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 465 giờ (2G) / Lên đến 540 giờ (3G) | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 11 giờ (2G) / Lên đến 6 giờ trong 50 phút (3G) |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White, Red |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.21 W/kg (đầu) 1.46 W/kg (thân máy) | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.23 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (280 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) / 4.698:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 71dB / Tiếng ồn 64dB / Ring 78dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -89.7dB / Xuyên âm -89.0dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 34 giờ
|
|
pls notenokia