
- Giới thiệu năm 2012, Q4
76.6g, Dày 15.3mm
Điện thoại phổ thông
Không có thẻ nhớ
Hãng : NOKIA - 1.36″
96×68 pixels
- NO
Không có chức năng quay phim
- 800mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 | |
GPRS | Không | |
EDGE | Không |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 4. Giới thiệu năm 2012, Q4 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 107.2 x 45.1 x 15.3 mm (4.22 x 1.78 x 0.60 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 76.6 g (2.68 oz) | |
SIMi | Mini-SIM | |
Đèn pin |
Thông số Màn hình | Loại | Đồ họa đơn sắc |
---|---|---|
Kích thước | 1.36 inches, 5.6 cm2 (~11.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 96 x 68 pixels (~87 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | Không |
---|---|---|
Danh bạ | 500 mục | |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Camera sau | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | Không | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo | |
USBi | Không |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS | |
Games | Có | |
Java | Không |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 800 mAh có thể tháo rời (BL-5CB) |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 648 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 11 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | Blue/Orange |
---|---|---|
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 1.15 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (10 * 23000) VNĐ |
pls notenokia
Download App cho Android tại đây