- Giới thiệu năm 2011, Tháng 11
Nặng 127g, Dày 7.1mm
Android 2.3.5, cập nhật lên 4.1.2
Bộ nhớ 16GB, microSDHC
Hãng : MOTOROLA - 4.3″
540×960 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
TI OMAP 4430
- 1780mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2011, Tháng 10. Giới thiệu năm 2011, Tháng 11 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm (5.15 x 2.71 x 0.28 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 127 g (4.48 oz) | |
SIMi | Micro-SIM | |
Chống giật |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED Advanced |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~56.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, tỉ lệ 16:9 (~256 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3.5 (Gingerbread), có thể cập nhật lên 4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipseti | TI OMAP 4430 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.2 GHz Cortex-A9 | |
Chip đồ họa (GPU)i | PowerVR SGX540 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB (11.5GB dành cho người dùng), 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi băng tần kép, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, EDR, LE | |
Định vị | GPS, A-GPS, GLONASS | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1780 mAh gắn cố định theo máy |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 304 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 9 giờ trong 20 phút |
Thông tin khác | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
Models | XT910 | |
Chỉ số SAR ở Châu Âu | 0.36 W/kg (đầu) | |
Giá bán | Khoảng (220 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: Vô cực (trên danh nghĩa) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 74dB / Tiếng ồn 66dB / Ring 82dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -90.9dB / Xuyên âm -90.2dB | |
pls note
Download App cho Android tại đây
[mototola_phone]