- Giới thiệu năm 2012, Tháng 5
Nặng 145g, Dày 9mm
Android 2.3.6, cập nhật lên 4.1.2
Bộ nhớ 16GB, microSDHC
Hãng : MOTOROLA - 4.3″
540×960 pixels
- 8MP
1080p
- 1GB RAM
TI OMAP 4430
- 3300mAh
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 4. Giới thiệu năm 2012, Tháng 5 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 130.7 x 68.9 x 9 mm (5.15 x 2.71 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 145 g (5.11 oz) | |
SIMi | Micro-SIM | |
Chống giật |
Thông số Màn hình | Loại | Super AMOLED Advanced |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 51.0 cm2 (~56.6% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, tỉ lệ 16:9 (~256 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực Go-ri-la |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3.6 (Gingerbread), có thể cập nhật lên 4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipseti | TI OMAP 4430 | |
Chip xử lý (CPU)i | Lõi kép 1.2 GHz Cortex-A9 | |
Chip đồ họa (GPU)i | PowerVR SGX540 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 1GB RAM |
Camera sau | Đơn | 8 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 1080p@30fps |
Camera trước | Đơn | 1.3 MP |
---|---|---|
Tính năng | 720p |
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, EDR, LE | |
Định vị | GPS, A-GPS, GLONASS | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 3300 mAh gắn cố định theo máy |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 607 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 17 giờ trong 40 phút |
Thông tin khác | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá bán | Khoảng (230 * 23000) VNĐ |
Kiểm tra | Thông số Màn hình | Độ tương phản: 347 (trên danh nghĩa) / 3.420:1 (ánh sáng mặt trời) |
---|---|---|
Camera | Hình ảnh/Video | |
Loa ngoài | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 66dB / Ring 81dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -91.0dB / Xuyên âm -91.1dB | |
Tuổi thọ Pin |
Đánh giá sức chịu đựng 87 giờ
Download App cho Android tại đây |
|
pls note
[mototola_phone]