
- Giới thiệu năm 2012, Q2
Nặng 98g, Dày 11mm
Android 2.3.6
Bộ nhớ 512MB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : MOTOROLA - 3.5″
320×480 pixels
- 3MP
480p
- 512MB RAM
MT6573
Còn được biết đến với tên gọi: Motorola Motosmart XT389
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850 / 2100 | |
HSDPA 900 / 2100 | ||
HSDPA 850 / 1900 | ||
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Q2. Giới thiệu năm 2012, Q2 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 116 x 63.5 x 11 mm (4.57 x 2.5 x 0.43 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 98 g (3.46 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~49.5% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, tỉ lệ 3:2 (~165 mật độ điểm ảnh ppi) | |
Hệ thống kiểm soát độ nhạy cảm ứng (Touch-sensitive-controls) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3.6 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipseti | Mediatek MT6573 (65 nm) | |
Chip xử lý (CPU)i | 800 MHz Cortex-A9 | |
Chip đồ họa (GPU)i | PowerVR SGX531 |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512MB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 3.15 MP |
---|---|---|
Tính năng | 480p@30fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 4.0, A2DP, LE | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Li-Ion có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 260 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | White, Black |
---|---|---|
Models | XT389 | |
Chỉ số SAR | 1.29 W/kg (đầu) 1.27 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (110 * 23000) VNĐ |
pls note
[mototola_phone]