
- Giới thiệu năm 2012, Tháng 6
Nặng 136g, Dày 10.4mm
Android 2.3.7
Bộ nhớ 1GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : MOTOROLA - 4.0″
480×800 pixels
- 5MP
480p
- 512MB RAM
Marvell PXA920H
- 1390mAh
For China
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
Băng tần 3G | TD-SCDMA | |
Tốc độ | HSPA | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
Giới thiệu | Công bố | 2012, Tháng 6. Giới thiệu năm 2012, Tháng 6 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 119.5 x 61.8 x 10.4 mm (4.70 x 2.43 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 136 g (4.80 oz) | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~61.7% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, tỉ lệ 5:3 (~233 mật độ điểm ảnh ppi) |
Hệ điều hành, CPU, GPU | Hệ điều hành | Android 2.3.7 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipseti | Marvell PXA920H | |
Chip xử lý (CPU)i | 1.0 GHz |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 1GB 512MB RAM |
Camera sau | Đơn | 5 MP, AF |
---|---|---|
Đặc điểm | Đèn LED | |
Tính năng | 480p@30fps |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | GPS, A-GPS | |
Đài radio | Không | |
USBi | microUSB 2.0 |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 1390 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 180 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 5 giờ |
Thông tin khác | Màu sắc | White, Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.17 W/kg (đầu) 1.13 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (100 * 23000) VNĐ |
pls note
[mototola_phone]