- Giới thiệu năm 2011, Tháng 7
Nặng 92g, Dày 9.9mm
Điện thoại phổ thông
Bộ nhớ 50MB, Thẻ nhớ microSDHC
Hãng : MOTOROLA - 2.4″
320×240 pixels
- 3MP
Quay video
- 910mAh
For TIM Brazil
Download App cho Android tại đây
Thông số Mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
Giới thiệu | Công bố | 2011, Tháng 7. Giới thiệu năm 2011, Tháng 7 |
---|---|---|
Giới thiệu | N/A |
Tổng thể | Kích thước | 103 x 60 x 9.9 mm (4.06 x 2.36 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 92 g (3.25 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIMi | Mini-SIM |
Thông số Màn hình | Loại | TFT, 256K màu |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~28.9% tỷ lệ màn hình) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, tỉ lệ 4:3 (~167 mật độ điểm ảnh ppi) |
Bộ nhớ, Lưu trữ | Loại thẻ | microSDHC (khe thẻ nhớ riêng) |
---|---|---|
Danh bạ | 1000 mục, Cuộc gọi ảnh | |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Bộ nhớ trong | 50MB |
Camera sau | Đơn | 3.15 MP |
---|---|---|
Tính năng | Có |
Camera trước | Không |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Có |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5 mm | Có |
Thông số kết nối | WLANi | Không |
---|---|---|
Bluetoothi | 2.1, A2DP, EDR | |
Định vị | Không | |
Đài radio | Đài FM với âm thanh stereo, RDS | |
USBi | microUSB 2.0 |
Cảm biến, Trình duyệt.. | Cảm biến | |
---|---|---|
Nhắn tin | SMS, MMS, Email, IM | |
Games | Có | |
Java | Có, MIDP 2.0 | |
Ứng dụng SNS Trình nghe MP3/WAV/AAC Trình xem MP4/H.263 Sổ ghi Voice memo Kiểu nhập văn bản tiên đoán |
Thông số về Pin | Loại | Pin Pin Li-Ion dung lượng 910 mAh có thể tháo rời |
---|---|---|
Chế độ chờ | Lên đến 200 giờ | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 4 giờ trong 10 phút |
Thông tin khác | Màu sắc | White, Black |
---|---|---|
Chỉ số SAR | 1.59 W/kg (đầu) 1.14 W/kg (thân máy) | |
Giá bán | Khoảng (80 * 23000) VNĐ |
pls note
[mototola_phone]